| Материал | 1045,4140, 4340, С355JR, |
|---|---|
| Оборудование | 3150T Гидропресс с открытым штампом |
| Применять | пластина трубки сосуда высокого давления |
| Процесс плавления | ЛФ ЭФ ВД |
| Производственный процесс | Ковочная термообработка черновая машина отделочная машина |
| Соотношение | ≥3 |
| Доступные сертификаты | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,AППI,EN |
| Исполнительные стандарты | JB / GB / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
| Сертификационные центры | ISO, BB, SGS, IST, YL, CTI |
| Условия поставки | Черновая обработка (NT); финишная обработка (QT) |
| Инспекционное оборудование | Спектрограф,УЗИ-аппарат,машина для испытания на растяжение и удар,металлоскоп, прибор для испытания на твердость |
| Услуга | Наши услуги включали ковку, обработку, термическую обработку, финишную обработку, упаковку, местную логистику, таможенную очистку клиентов и морские перевозки. Мы в первую очередь учитываем требования заказчика и уделяем внимание качеству продукции. |
Пользовательская собственность
| Элемнеты | C | Си | Мн | P | S | Кр | Ни | Мо | Нб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16МНнД | 0,13-0,20 | 0,17-0,37 | 1.20-1.60 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,30 | ≤0,30 | -- | |
| 20МнМонБ | 0,16-0,23 | 0,17-0,37 | 1.20-1.50 | ≤0,035 | ≤0,035 | -- | -- | 0,45-0,60 | 0,020-0,045 |
| 304Л | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - | |
| 316Л | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 |
|
Механическое свойство |
Диаметр (мм) |
ТС/Рм(МПа) |
YS/Rp0,2(МПа) |
ЭЛ/А5(%) |
РА/З(%) |
Тип выемки |
Энергия удара |
HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16МнД | Ø15 | 470-630 | ≥345 | ≥21 | -- | V | -20℃≥34 | == |
| 20МнМонБ | Ø15 | ≥635 | ≥490 | ≥15 | U | 37 | 187-229 | |
| 304Л | Ø15 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | -- | ≤187HBS | ||
| 316Л | Ø15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |

English
русский




