Основная стальная продукция:
| Имя | Техника | Материал | Диаметр/мм | Толщина стенки | Длина/мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Ковочный вал | Ковка токарная шлифовка | легированная сталь углеродистая сталь нержавеющая сталь |
200-800 | ---- | 500-20000 |
| Полый вал | Ковка сверление точение | 150-800 | ≥15 мм | ≤17000 | |
| Втулка вала | Кузнечное сверло и токарное фрезерование отверстий | 400-700 | ≥15 мм | ≤18000 | |
| Большой болт | Нарезание резьбы прокатным/кузнечным способом | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Гидравлический цилиндр | Ковка сверл и токарная обработка отверстий | 300-2000 | ≥10мм | ≤10000 | |
| Другие части в глубокой скважине | Кузнечно-сверлильно-токарный стан | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
Пользовательские свойства:
| Материальные элементы | С | Си | Мн | ПП | С | Сr | Ни | Мо | Другие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1.10-1.40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Мо:0.2-0.3 |

English
русский




